Exp. Method | X-ray |
---|---|
Resolution, Å | 3.39 |
Release Date | 2023-05-31 |
Update Date | 2023-11-29 |
Authors | Adhireksan, Z., Qiuye, B., Lee, P.L., Sharma, D., Padavattan, S., Davey, C.A. |
Publication | PMID: |
doi | |
RCSB PDB | 7XX6 |
Side | Chain | HistoneDB Variant | Taxa | UID | |
---|---|---|---|---|---|
H3 | Proximal | A | canonical H3 | Homo sapiens | P68431 |
Distal | E | canonical H3 | Homo sapiens | P68431 | |
H4 | Proximal | B | canonical H4 | Homo sapiens | P62805 |
Distal | F | canonical H4 | Homo sapiens | P62805 | |
H2A | Proximal | C | canonical H2A | Homo sapiens | P04908 |
Distal | G | canonical H2A | Homo sapiens | P04908 | |
H2B | Proximal | D | canonical H2B | Homo sapiens | P06899 |
Distal | H | canonical H2B | Homo sapiens | P06899 |
Side | Chain | HistoneDB Variant | Taxa | UID | |
---|---|---|---|---|---|
H3 | Proximal | O | canonical H3 | Homo sapiens | P68431 |
Distal | K | canonical H3 | Homo sapiens | P68431 | |
H4 | Proximal | P | canonical H4 | Homo sapiens | P62805 |
Distal | L | canonical H4 | Homo sapiens | P62805 | |
H2A | Proximal | Q | canonical H2A | Homo sapiens | P04908 |
Distal | M | canonical H2A | Homo sapiens | P04908 | |
H2B | Proximal | R | canonical H2B | Homo sapiens | P06899 |
Distal | N | canonical H2B | Homo sapiens | P06899 |
Side | Chain | HistoneDB Variant | Taxa | UID | |
---|---|---|---|---|---|
H3 | Proximal | U | canonical H3 | Homo sapiens | P68431 |
Proximal | Y | canonical H3 | Homo sapiens | P68431 | |
H4 | Proximal | V | canonical H4 | Homo sapiens | P62805 |
Proximal | Z | canonical H4 | Homo sapiens | P62805 | |
H2A | Proximal | W | canonical H2A | Homo sapiens | P04908 |
Proximal | a | canonical H2A | Homo sapiens | P04908 | |
H2B | Proximal | X | canonical H2B | Homo sapiens | P06899 |
Proximal | b | canonical H2B | Homo sapiens | P06899 |
Side | Chain | HistoneDB Variant | Taxa | UID | |
---|---|---|---|---|---|
H3 | Proximal | e | canonical H3 | Homo sapiens | P68431 |
Proximal | i | canonical H3 | Homo sapiens | P68431 | |
H4 | Proximal | f | canonical H4 | Homo sapiens | P62805 |
Proximal | j | canonical H4 | Homo sapiens | P62805 | |
H2A | Proximal | g | canonical H2A | Homo sapiens | P04908 |
Proximal | k | canonical H2A | Homo sapiens | P04908 | |
H2B | Proximal | h | canonical H2B | Homo sapiens | P06899 |
Proximal | l | canonical H2B | Homo sapiens | P06899 |
Chain | HistoneDB Variant | UID |
---|---|---|
o | H1.0 | P07305 |
p | H1.0 | P07305 |
Chain | Variant | Length |
---|---|---|
I | 601L | 169 |
J | 601L | 169 |
S | 601L | 169 |
T | 601L | 169 |
c | 601L | 169 |
d | 601L | 169 |
m | 601L | 169 |
n | 601L | 169 |
H3
H4
H2A
H2B
H1
DNA
Other