Exp. Method | X-ray |
---|---|
Resolution, Å | 3.19 |
Release Date | 2023-05-31 |
Update Date | 2023-11-29 |
Authors | Adhireksan, Z., Qiuye, B., Lee, P.L., Sharma, D., Padavattan, S., Davey, C.A. |
Publication | PMID: |
doi | |
RCSB PDB | 7XX5 |
Side | Chain | HistoneDB Variant | Taxa | UID | |
---|---|---|---|---|---|
H3 | Proximal | A | canonical H3 | Homo sapiens | P68431 |
Distal | E | canonical H3 | Homo sapiens | P68431 | |
H4 | Proximal | B | canonical H4 | Homo sapiens | P62805 |
Distal | F | canonical H4 | Homo sapiens | P62805 | |
H2A | Proximal | C | canonical H2A | Homo sapiens | P04908 |
Distal | G | canonical H2A | Homo sapiens | P04908 | |
H2B | Proximal | D | canonical H2B | Homo sapiens | P06899 |
Distal | H | canonical H2B | Homo sapiens | P06899 |
Side | Chain | HistoneDB Variant | Taxa | UID | |
---|---|---|---|---|---|
H3 | Proximal | O | canonical H3 | Homo sapiens | P68431 |
Distal | K | canonical H3 | Homo sapiens | P68431 | |
H4 | Proximal | P | canonical H4 | Homo sapiens | P62805 |
Distal | L | canonical H4 | Homo sapiens | P62805 | |
H2A | Proximal | Q | canonical H2A | Homo sapiens | P04908 |
Distal | M | canonical H2A | Homo sapiens | P04908 | |
H2B | Proximal | R | canonical H2B | Homo sapiens | P06899 |
Distal | N | canonical H2B | Homo sapiens | P06899 |
Chain | HistoneDB Variant | UID |
---|---|---|
U | generic H1 | P16402 |
Chain | Variant | Length |
---|---|---|
I | 601L | 169 |
J | 601L | 169 |
S | 601L | 169 |
T | 601L | 169 |
H3
H4
H2A
H2B
H1
DNA
Other