Exp. Method | X-ray |
---|---|
Resolution, Å | 5.774 |
Release Date | 2017-09-20 |
Update Date | 2024-01-17 |
Authors | Ekundayo, B., Richmond, T.J., Schalch, T. |
Publication | PMID: 28893533 |
doi | 10.1016/j.jmb.2017.09.002 |
Related structures | 5OXV |
RCSB PDB | 5OY7 |
Side | Chain | HistoneDB Variant | Taxa | UID | |
---|---|---|---|---|---|
H3 | Proximal | A | canonical H3 | Xenopus laevis | P84233 |
Distal | E | canonical H3 | Xenopus laevis | P84233 | |
H4 | Proximal | B | canonical H4 | Xenopus laevis | P62799 |
Distal | F | canonical H4 | Xenopus laevis | P62799 | |
H2A | Proximal | C | canonical H2A | Xenopus laevis | P06897 |
Distal | G | canonical H2A | Xenopus laevis | P06897 | |
H2B | Proximal | D | canonical H2B | Xenopus laevis | P02281 |
Distal | H | canonical H2B | Xenopus laevis | P02281 |
Side | Chain | HistoneDB Variant | Taxa | UID | |
---|---|---|---|---|---|
H3 | Proximal | I | canonical H3 | Xenopus laevis | P84233 |
Distal | M | canonical H3 | Xenopus laevis | P84233 | |
H4 | Proximal | J | canonical H4 | Xenopus laevis | P62799 |
Distal | N | canonical H4 | Xenopus laevis | P62799 | |
H2A | Proximal | K | canonical H2A | Xenopus laevis | P06897 |
Distal | O | canonical H2A | Xenopus laevis | P06897 | |
H2B | Proximal | L | canonical H2B | Xenopus laevis | P02281 |
Distal | P | canonical H2B | Xenopus laevis | P02281 |
Side | Chain | HistoneDB Variant | Taxa | UID | |
---|---|---|---|---|---|
H3 | Proximal | Q | canonical H3 | Xenopus laevis | P84233 |
Distal | U | canonical H3 | Xenopus laevis | P84233 | |
H4 | Proximal | R | canonical H4 | Xenopus laevis | P62799 |
Distal | V | canonical H4 | Xenopus laevis | P62799 | |
H2A | Proximal | S | canonical H2A | Xenopus laevis | P06897 |
Distal | W | canonical H2A | Xenopus laevis | P06897 | |
H2B | Proximal | T | canonical H2B | Xenopus laevis | P02281 |
Distal | X | canonical H2B | Xenopus laevis | P02281 |
Side | Chain | HistoneDB Variant | Taxa | UID | |
---|---|---|---|---|---|
H3 | Proximal | Y | canonical H3 | Xenopus laevis | P84233 |
Distal | c | canonical H3 | Xenopus laevis | P84233 | |
H4 | Proximal | Z | canonical H4 | Xenopus laevis | P62799 |
Distal | d | canonical H4 | Xenopus laevis | P62799 | |
H2A | Proximal | a | canonical H2A | Xenopus laevis | P06897 |
Distal | e | canonical H2A | Xenopus laevis | P06897 | |
H2B | Proximal | b | canonical H2B | Xenopus laevis | P02281 |
Distal | f | canonical H2B | Xenopus laevis | P02281 |
Chain | Variant | Length |
---|---|---|
g | 601 | 619 |
h | 601 | 619 |
H3
H4
H2A
H2B
DNA
Other